Anbieter: Laborxing
Doppelmantel Büchner Nutsche mit Fritte und Normschliff, 2.000 ml bis 5.000 ml
Beschreibung
Für andere Gelenkgrößen kontaktieren Sie uns bitte.
Die Anwendung der Fritte hängt von der Größe ihrer Poren ab. Gemäß der ISO-Norm 4793 bezieht sich die Unterscheidung von sieben Porengrößen auf den Filtrationszweck:
| isoIdentifikation | Login | Porendurchmesser in µm | AAnwendungen der Fritten |
| P 500 | POR 00 / G 00 | 250-500 | Filtration von groben Niederschlägen, Gasverteilung in Flüssigkeiten mit niedrigem Gasdruck. |
| P 250 | POR 0 / G 0 | 160-250 | Filtration von groben Niederschlägen, Gasverteilung in Flüssigkeiten mit niedrigem Gasdruck. |
| P 160 | POR 1 / G 1 | 100-160 | Grobfiltration, Gasverteilung mit höherem Druck. |
| P 100 | POR2 / G2 | 40-100 | Präparative Feinfiltration, präparative Arbeit mit kristallinen Niederschlägen, Diffusion von Gasen in Flüssigkeiten. |
| P 40 | POR 3 / G 3 | 16-40 | Analytische Filtration, analytische Arbeit mit mittlerer Ausfällung, vorbereitende Arbeit mit feinen Niederschlägen, Diffusion von Gasen in Flüssigkeiten. |
| P 16 | POR 4 / G 4 | 10-16 |
Analytische Feinfiltration, analytische und präparative Arbeiten mit sehr feinen Niederschlägen, sehr feine Gasverteilung in Flüssigkeiten mittels Druck, Absperrventile für Quecksilber. |
| P 1,6 | POR 5 / G 5 | 1-1.6 |
Ultrafeine Filtration, bakteriologische Filter, Filtration größerer Mikroorganismen, extrem feine Gasverteilung in Flüssigkeiten mittels Hochdruck. |



